Spesifikasi Xiaomi Black Shark
Full Spesifikasi Xiaomi Black Shark
Sumber https://sambengcell.blogspot.com/
| Model | Xiaomi Black Shark |
|---|---|
| Tahun | April, 2018 |
| Network | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2. CDMA 800 & TD-SCDMA |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100. CDMA2000 1xEV-DO |
| LTE/4G | LTE grup musik 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Dimensi | 161.6 x 75.4 x 9.3 mm (6.36 x 2.97 x 0.37 in), Weight 190 g (6.70 oz) |
| Build | Front glass, aluminum frame & back, plastic ends |
| Kartu SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors. Size 5.99 inches, 92.6 cm2 ( 76.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio ( 403 ppi density) DCI-P3 97% Always-on display |
| Multitouch | Ya |
| Protection | - |
| OS | Android 8.0 (Oreo) |
| Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) |
| GPU | Adreno 630 |
| Memory Internal | 128 GB, 8 GB RAM Atau 64 GB, 6 GB RAM Atau 256GB, 8GB RAM |
| Memory Eksternal | Tidak |
| Kamera Belakang | Dual : 12 MP, f/1.8, 1.25µm, dual pixel PDAF 20 MP, f/1.8, 1.0µm, AF, 2x optical zoom Fitur Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama. Video 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Kamera depan | Single : 20 MP, f/2.2, 1.0µm. Video 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Ya |
| jack 3.5mm | Tidak |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | Ya, 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| Infrared | Tidak |
| GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Tidak |
| Radio | Tidak |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
| Fast Charging | Fast battery charging 18W (Quick Charge 3.0) |
