Spesifikasi Xiaomi Mi A2 Lite
Full Spesifikasi Xiaomi Mi A2 Lite (Daisy)
Sumber https://sambengcell.blogspot.com/
| Model | Mi A2 Lite (Daisy) |
|---|---|
| Tahun | Juli, 2018 |
| Network | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| LTE/4G | LTE grup band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300). Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Dimensi | 149.3 x 71.7 x 8.8 mm (5.88 x 2.82 x 0.35 in). Weight 178 g (6.28 oz) |
| Build | - |
| Kartu SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors. Size 5.84 inches, 85.1 cm2 ( 79.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio ( 432 ppi density) |
| Multitouch | Ya |
| Protection | - |
| OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); MIUI 10; Android One |
| Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 506 |
| Memory Internal | 64 GB, 4 GB RAM Atau 32 GB, 3 GB RAM |
| Memory Eksternal | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Kamera Belakang | Dual : #12 MP, f/2.2, 1.25 μm, PDAF. #5 MP, f/2.2, 1.12 μm, depth sensor. Fitur LED flash, HDR, panorama. Video 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| Kamera depan | Single : 5 MP, f/2.0. Fitur HDR. Video 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Ya |
| jack 3.5mm | Ya |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | Ya, 4.2, A2DP, LE |
| Infrared | Ya |
| GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Tidak |
| Radio | Ya, FM radio (after SW update to Android 9.0) |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| Fast Charging | Fast battery charging 10W |
