Spesifikasi Xiaomi Mi A2
Full Spesifikasi Xiaomi Mi A2 (Jasmine)
Sumber https://sambengcell.blogspot.com/
| Model | Mi A2 (Jasmine) |
|---|---|
| Tahun | Juli, 2018 |
| Network | GSM / HSPA / LTE |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| LTE/4G | LTE grup band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300). Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
| Dimensi | 158.7 x 75.4 x 7.3 mm (6.25 x 2.97 x 0.29 in). Weight 166 g (5.86 oz) |
| Build | Front glass, aluminum body |
| Kartu SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Layar | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors. Size 5.99 inches, 92.6 cm2 ( 77.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio ( 403 ppi density) |
| Multitouch | Ya |
| Protection | - |
| OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); Android One |
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
| GPU | Adreno 512 |
| Memory Internal | 128 GB, 6 GB RAM or 32/64 GB, 4 GB RAM |
| Memory Eksternal | Tidak |
| Kamera Belakang | Dual : #12 MP, f/1.8, 1/2.9", 1.25µm. #20 MP, f/1.8, 1/2.8", 1.0µm, PDAF. Fitur Dual-LED flash, HDR, panorama. Video 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@120fps |
| Kamera depan | Single : 20 MP, f/2.2, 1/2.8", 1.0µm. Fitur LED flash, Auto-HDR. Video 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Ya |
| jack 3.5mm | Tidak |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | Ya, 5.0, A2DP, LE |
| Infrared | Ya |
| GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Tidak |
| Radio | Tidak |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery |
| Fast Charging | Fast battery charging 18W (Quick Charge 3). Fast battery charging 18W (Quick Charge 4) - India only |
