Spesifikasi Xiaomi Black Shark 2
Full Spesifikasi Xiaomi Black Shark 2 (SKW-H0)
Sumber https://sambengcell.blogspot.com/
| Model | Black Shark 2 (SKW-H0) |
|---|---|
| Tahun | Maret, 2019 |
| Network | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2. CDMA 800 & TD-SCDMA |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100. CDMA2000 1xEV-DO |
| LTE/4G | LTE grup band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500). Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
| Dimensi | 163.6 x 75 x 8.8 mm (6.44 x 2.95 x 0.35 in). Weight 205 g (7.23 oz) |
| Build | - |
| Kartu SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Layar | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors. Size 6.39 inches, 100.2 cm2 ( 81.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio ( 403 ppi density). DCI-P3 100%, Always-on display |
| Multitouch | Ya |
| Protection | - |
| OS | Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 |
| Memory Internal | 256 GB, 8/12 GB RAM, 128 GB, 6/8 GB RAM |
| Memory Eksternal | Tidak |
| Kamera Belakang | Dual : #48 MP, f/1.8, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF. #12 MP, f/2.2, (telephoto), 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom. Fitur LED flash, HDR, panorama. Video 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Kamera depan | Single : 20 MP, f/2.0, 0.9µm. Fitur HDR. Video 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Ya |
| jack 3.5mm | Tidak |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | Ya, 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| Infrared | Tidak |
| GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Tidak |
| Radio | Tidak |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Sensor | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
| Fast Charging | Fast battery charging 27W |
