Review Asus Zenfone Max Pro M1 : Tidak Mengecewakan Buat Gaming
![]() |
Sumber digit.in |
Halo teman Bekantan liar, welcome back. Pada artikel kali ini mimin mau sharing perihal Smartphone lagi nih dari Asus yaitu Zenfone Max Pro M1. Buat penggemar Asus pas nih kalo mau beli hp baru. Langsung aja cusss
Semakin perkembangnya teknologi di zaman sekarang, Smartphone banyak bermunculan dan semakin canggih juga. Seperti Smartphone yang satu ini yaitu Asus Zenfone Max Pro M1. Zenfone seri ini keluar di tahun 2018 yang diumumkan pada bulan April dan rilis pada bulan Mei. Seperti yang teman semua ketahui, bahwa julukan Hp Asus ialah “HP SETRIKAAN” ya begitulah. Karena dikala digunakan dalam jangka pendek pun sudah panas, apalagi bila di pakai dalam jangka panjang. Namun di Zenfone Max Pro M1 tidak lagi sebagai julukan “HP SETRIKAAN”.
Untuk bab layar mengusung IPS LCD FHD+ dengan lebar 5.99 inch (2160 x 1080 pixel, rasio 18:9), seakan-akan dengan Redmi Note 5. Dan yang berbeda dari Zenfone Max Pro M1 ialah dengan Operating Systemnya tak lagi menerapkan ZenUI, dan sudah memakai Pure Android Oreo 8.1 dan tak ada costum di OSnya, mimin kurang tau terang alasan kenapa tidak lagi memakai ZenUI. Untuk persoalan keamanan, Zenfone Max Pro M1 memakai sidik jari/fingerprint scanner di belakang ditambah Face ID atau pemindai muka, di jamin aman. Lebih jelasnya berikut spesifikasi lengkapnya :
Spesifikasi | Max Pro M1 6GB/64GB | Max Pro M1 4GB/64GB | Max Pro M1 3GB/32GB |
Dimensi | 156 x 76 x 8.46 mm (6.26 x 2.99 x 0.33 in) | 156 x 76 x 8.46 mm (6.26 x 2.99 x 0.33 in) | 156 x 76 x 8.46 mm (6.26 x 2.99 x 0.33 in) |
Berat | 180 g | 180 g | 180 g |
SIM | Dual SIM (Nano SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano SIM, dual stand-by) |
Lebar layar | 5.99 inches, 92.6 cm2 ( 76.2% screen-to-body ratio) | 5.99 inches, 92.6 cm2 ( 76.2% screen-to-body ratio) | 5.99 inches, 92.6 cm2 ( 76.2% screen-to-body ratio) |
Tipe Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Resolusi | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio ( 404 ppi density) | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio ( 404 ppi density) | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio ( 404 ppi density) |
Proteksi layar | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, ambient light sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, ambient light sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, ambient light sensor |
OS | Pure Android 8.1 | Pure Android 8.1 | Pure Android 8.1 |
Chipset | Qualcomm SDM636 | Qualcomm SDM636 | Qualcomm SDM636 |
CPU | Snapdragon 636 Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 | Snapdragon 636 Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 | Snapdragon 636 Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
GPU | Adreno 509 | Adreno 509 | Adreno 509 |
Baterai | Li-Po 5000 mAh Non-Removable | Li-Po 5000 mAh Non-Removable | Li-Po 5000 mAh Non-Removable |
Kamera | Belakang Dual: 16MP (f/2.0, 25mm 1.12 μm) PDAF, LED Flash + 5 MP (f/2.4, 1.12 μm), Depth sensor. Depan 16MP (f/2.2, 26mm, 1.0 μm), LED flash, 1080p | Belakang Dual: 13MP (f/2.2, 25mm 1.12 μm) PDAF, LED Flash + 5 MP (f/2.4, 1.12 μm), Depth sensor. Depan 8 MP (f/2.2, 26mm, 1.0 μm), LED flash, 1080p | Belakang Dual: 13MP (f/2.2, 25mm 1.12 μm) PDAF, LED Flash + 5 MP (f/2.4, 1.12 μm), Depth sensor. Depan 8 MP (f/2.2, 26mm, 1.0 μm), LED flash, 1080p |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps/60fps | 2160p@30fps, 1080p@30fps/60fps | 2160p@30fps, 1080p@30fps/60fps |
Fitur kamera | LED Flash, HDR, panorama | LED Flash, HDR, panorama | LED Flash, HDR, panorama |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
Port USB | microUSB 2.0 (OTG support) | microUSB 2.0 (OTG support) | microUSB 2.0 (OTG support) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Fitur lain | FM radio Bluetooth 5.0, A2DP, LE, Qualqomm Quick Charge 2.0 | FM radio Bluetooth 5.0, A2DP, LE, Qualqomm Quick Charge 2.0 | FM radio Bluetooth 5.0, A2DP, LE, Qualqomm Quick Charge 2.0 |
Harga | Rp. 3.299.00 | Rp. 2.799.000 | Rp. 2.999.000 |
Diatas ialah list Zenfone Max Pro M1. Dari ketiga seri Zenfone Max Pro M1, hanya berbeda pada seri RAM 6 GB di bab resolusi kamera dan harganya juga sedikit lebih mahal. Dengan Snapdragon 636 bermain game berat pun dapat diatasi dan dipadu dengan baterai 5000 mAh, bakal lebih seru lagi. Bermain PUBG setting medium pun lancar dan luar biasanya lagi dapat bermain PUBG selama 7 jam nonstop sesudah pengisian penuh. Zenfone Max Pro M1 membawa teknologi Qualqomm Quick Charge 2.0 (5v 2A yang tertulis di charger) yang dapat mengisi daya dari 0 % hingga 50 % dalam waktu 30 menit dan pengisian dari 0 % hingga 100 % berkisar 1 jam 15 menit.
![]() |
www.techupdate3.com |
Berbahan alumunium menciptakan Smartphone ini yummy untuk dipegang, bodi cukup besar alasannya ialah baterai yang cukup besar juga di dalamnya. Varian warna yang ditawarkan ada warna Deepsea black, dan Meteor Silver. Memang pas dengan slogannya “Asus memang nggak ada matinya”
Oke cukup sekian dari mimin, bila dilihat lagi Zenfone Max Pro M1 seakan-akan dengan Redmi Note 5 dari segi bodi, posisi kamera, layar, processor dan harganya hampir sama. Kalau teman semua suka dengan Asus, coba lah Smartphone ini, walau harus sedikit nabung lagi hehe. Temukan konten menarik lainnya seputar IT, Smartphone, Game, Tech, Tips and Trick dan masih banyak lainnya di BEKANTAN LIAR. Oke semua, see you next time